2. Wasserball-Bundesliga 97/98

Tabellenstand nach Spieltag:
1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6.- 7.- 8.- 9.- 10.- 11.
12.- 14.- 16.- 20.- 22. (Abschlußtabelle)


Tabelle 1. Spieltag (-25.11.97)

 Rang   Name                     Spiele    Tordiff     Tore        Punkte
  1.    SC Neustadt                 1        10      16 :  6       2 :  0 
  2.    SpVg Laatzen                1         6      11 :  5       2 :  0
  3.    SV Rhenania Köln            1         2      10 :  8       2 :  0
  4.    Duisburger SV 98            1         1       8 :  7       2 :  0
  5.    SC Wedding Berlin           1         1       7 :  6       2 :  0
  6.    SV Kamen 91                 1         1       7 :  6       2 :  0
  7.    Eintracht Braunschweig      1        -1       6 :  7       0 :  2
  8.    TV Wfr. Werne               1        -1       6 :  7       0 :  2
  9.    SV Blau-Weiß Bochum         1        -1       7 :  8       0 :  2
 10.    SV Blau-Weiß Pos. Köln      1        -2       8 : 10       0 :  2
 11.    SV Halle                    1        -6       5 : 11       0 :  2
 12.    SC Wfr. Fulda               1       -10       6 : 16       0 :  2
Spiele
Tabelle 2. Spieltag (-30.11.97)

 Rang   Name                     Spiele    Tordiff     Tore        Punkte
  1.    SC Wedding Berlin           2         5      17 : 12       4 :  0
  2.    SV Rhenania Köln            2         2      17 : 15       3 :  1
  3.    SC Neustadt                 1        10      16 :  6       2 :  0
  4.    Duisburger SV 98            1         1       8 :  7       2 :  0
  5.    SV Kamen 91                 1         1       7 :  6       2 :  0
  6.    Eintracht Braunschweig      2         6      16 : 10       2 :  2
  7.    TV Wfr. Werne               2         1      16 : 15       2 :  2
  8.    SpVg Laatzen                2        -1      14 : 15       2 :  2
  9.    SV Blau-Weiß Bochum         2        -1      14 : 15       1 :  3
 10.    SV Blau-Weiß Pos. Köln      1        -2       8 : 10       0 :  2
 11.    SV Halle                    2       -10      11 : 21       0 :  4
 12.    SC Wfr. Fulda               2       -12      14 : 26       0 :  4
Spiele
Tabelle 3. Spieltag (-07.12.97)

 Rang   Name                     Spiele    Tordiff     Tore        Punkte
  1.    SC Wedding Berlin           3         9      24 : 15       6 :  0
  2.    SC Neustadt                 3        13      34 : 21       5 :  1
  3.    Duisburger SV 98            3         3      22 : 19       5 :  1
  4.    Eintr. Braunschweig         3        20      32 : 12       4 :  2
  5.    SV Kamen 91                 3         1      21 : 20       4 :  2 
  6.    SV Rhenania Köln            3         0      24 : 24       3 :  3
  7.    SV Blau-Weiß Bochum         3         0      22 : 22       3 :  3
  8.    TV Wfr. Werne               3        -2      23 : 25       2 :  4
  9.    SpVg Laatzen                3        -5      17 : 22       2 :  4
 10.    SV Bl.-W. Pos. Köln         3        -3      20 : 23       1 :  5
 11.    SC Wfr. Fulda               3       -12      20 : 32       1 :  5
 12.    SV Halle                    3       -24      13 : 37       0 :  6
Spiele
Tabelle 4. Spieltag (-14.12.97)

 Rang   Name                     Spiele    Tordiff     Tore        Punkte
  1.    SC Wedding Berlin           5        10      38 : 28       9 :  1
  2.    SC Neustadt                 4        17      46 : 29       7 :  1
  3.    Duisburger SV 98            5         4      36 : 32       7 :  3
  4.    SV Kamen 91                 3         1      21 : 20       4 :  2
  5.    Eintr. Braunschweig         4        18      39 : 21       4 :  4
  6.    TV Wfr. Werne               4         0      30 : 30       4 :  4
  7.    SV Blau-Weiß Bochum         4         0      30 : 30       4 :  4
  8.    SV Bl.-W. Pos. Köln         4        -1      31 : 32       3 :  5
  9.    SV Rhenania Köln            4        -4      32 : 36       3 :  5
 10.    SpVg Laatzen                3        -5      17 : 22       2 :  4
 11.    SC Wfr. Fulda               4       -14      29 : 43       1 :  7
 12.    SV Halle                    4       -26      18 : 44       0 :  8
Spiele
Tabelle 5. Spieltag (-20.12.97)

 Rang   Name                     Spiele    Tordiff     Tore        Punkte
  1.    SC Wedding Berlin           5        10      38 : 28       9 :  1
  2.    SC Neustadt                 4        17      46 : 29       7 :  1
  3.    Duisburger SV 98            5         4      36 : 32       7 :  3
  4.    SV Kamen 91                 4         3      27 : 24       6 :  2
  5.    Eintr. Braunschweig         5        25      52 : 27       6 :  4
  6.    TV Wfr. Werne               5         3      40 : 37       6 :  4
  7.    SV Rhenania Köln            5         1      42 : 41       5 :  5
  8.    SV Blau-Weiß Bochum         5        -7      36 : 43       4 :  6
  9.    SV Bl.-W. Pos. Köln         4        -1      31 : 32       3 :  5
 10.    SpVg Laatzen                4        -8      24 : 32       2 :  6
 11.    SC Wfr. Fulda               5       -19      34 : 53       1 :  9
 12.    SV Halle                    5       -28      22 : 50       0 : 10
Spiele
Tabelle (-14.02.98)

 Rang   Name                     Spiele    Tordiff     Tore        Punkte
  1.    Eintr. Braunschweig         7        33      67 : 33      10 :  4
  2.    SC Neustadt                 6        20      61 : 41       9 :  3
  3.    SC Wedding Berlin           6         9      46 : 37       9 :  3
  4.    Duisburger SV 98            6         5      42 : 37       9 :  3
  5.    SV Kamen 91                 6        -1      38 : 39       8 :  4
  6.    TV Wfr. Werne               6         0      45 : 45       6 :  6
  7.    SV Rhenania Köln            6         1      51 : 51       5 :  7
  8.    SV Bl.-W. Pos. Köln         6        -3      50 : 53       5 :  7
  9.    SV Blau-Weiß Bochum         6        -8      40 : 48       4 :  8
 10.    SC Wfr. Fulda               6       -18      39 : 57       3 :  9
 11.    SpVg Laatzen                5       -10      35 : 45       2 :  8
 12.    SV Halle                    6       -27      32 : 59       2 : 10
Spiele
Tabelle (-21.02.98)

 Rang   Name                     Spiele    Tordiff     Tore        Punkte
  1.    Eintr. Braunschweig         9        47      86 : 39      14 :  4
  2.    SC Wedding Berlin           9         5      78 : 73      12 :  6
  3.    SC Neustadt                 7        22      69 : 47      11 :  3
  4.    Duisburger SV 98            7         9      51 : 42      11 :  3
  5.    SV Bl.-W. Pos. Köln         8        13      10 : 63       9 :  7
  6.    SV Kamen 91                 7        -1      41 : 47       8 :  6
  7.    TV Wfr. Werne               8        -5      70 : 75       7 :  9
  8.    SV Rhenania Köln            7        -4      58 : 62       5 :  9
  9.    SpVg Laatzen                6       - 6      46 : 52       4 :  8 
 10.    SV Blau-Weiß Bochum         7       -10      46 : 56       4 : 10
 11.    SC Wfr. Fulda               7       -22      44 : 68       3 : 11
 12.    SV Halle                    8       -43      42 : 85       2 : 14
Spiele
Tabelle (-07.03.98)

 Rang   Name                     Spiele    Tordiff     Tore        Punkte
  1.    Eintr. Braunschweig        10        54      96 : 42      16 :  4
  2.    SC Wedding Berlin          11         7      94 : 87      14 :  8
  3.    SC Neustadt                 8        29      80 : 51      13 :  3
  4.    Duisburger SV 98            8        14      60 : 46      13 :  3
  5.    SV Bl.-W. Pos. Köln         9        15      84 : 69      11 :  7
  6.    SV Kamen 91                 8       -11      46 : 57       8 :  8
  7.    TV Wfr. Werne               9       -10      74 : 84       7 : 11
  8.    SV Blau-Weiß Bochum         8        -5      56 : 61       6 : 10
  9.    SV Rhenania Köln            9       -15      67 : 82       5 : 13
 10.    SpVg Laatzen                6        -6      46 : 52       4 :  8
 11.    SC Wfr. Fulda               7       -22      44 : 66       3 : 11
 12.    SV Halle                    9       -50      46 : 96       2 : 16
Spiele
Tabelle (-15.03.98)

 Rang   Name                     Spiele    Tordiff     Tore        Punkte
  1.    Eintr. Braunschweig        11        65     111 : 46      18 :  4
  2.    SC Neustadt                 9        35      90 : 55      15 :  3
  3.    Duisburger SV 98            9        20      74 : 54      15 :  3
  4.    SC Wedding Berlin          11         7      94 : 87      14 :  8
  5.    SV Bl.-W. Pos. Köln        10         5      88 : 84      11 :  9
  6.    SV Blau-Weiß Bochum         9        -1      67 : 68       8 : 10
  7.    SV Kamen 91                10       -18      58 : 76       8 : 12
  8.    TV Wfr. Werne              10       -14      81 : 95       7 : 13
  9.    SpVg Laatzen                8       -11      55 : 66       6 : 10
 10.    SV Rhenania Köln            9       -15      67 : 82       5 : 13
 11.    SV Halle                   10       -43      59 :102       4 : 16
 12.    SC Wfr. Fulda               8       -29      50 : 79       3 : 13

Spiele
Tabelle (-29.03.98)

 Rang   Name                     Spiele    Tordiff     Tore        Punkte
  1.    SC Neustadt                12        44     114 : 70      21 :  3  
  2.    Eintr. Braunschweig        13        71     131 : 60      20 :  6
  3.    Duisburger SV 98           11        28      91 : 63      19 :  3 
  4.    SC Wedding Berlin          13         5     110 :105      16 : 10
  5.    SV Bl.-W. Pos. Köln        12        10     102 : 92      15 :  9
  6.    SV Blau-Weiß Bochum        11        -3      82 : 85      10 : 12
  7.    SV Kamen 91                12       -20      71 : 90      10 : 14
  8.    SpVg Laatzen               10       -14      68 : 82       8 : 12
  9.    SV Rhenania Köln           11       -12      84 : 96       7 : 15 
 10.    TV Wfr. Werne              13       -18      95 :120       7 : 19
 11.    SV Halle                   12       -46      72 :118       4 : 20
 12.    SC Wfr. Fulda              10       -32      66 :105       3 : 17

Spiele
Tabelle (-03.05.98)

 Rang   Name                     Spiele    Tordiff     Tore        Punkte
  1.    SC Neustadt                13        50     128 : 78      23 :  3  
  2.    Duisburger SV 98           12        34     102 : 38      21 :  3 
  3.    Eintr. Braunschweig        13        71     131 : 60      20 :  6
  4.    SC Wedding Berlin          13         5     110 :105      16 : 10
  5.    SV Bl.-W. Pos. Köln        12        10     102 : 92      15 :  9
  6.    SV Kamen 91                14       -23      83 :106      12 : 16
  7.    SV Blau-Weiß Bochum        12        -9      87 : 96      10 : 14
  8.    SpVg Laatzen               11        -5      78 : 87      10 : 12
  9.    SV Rhenania Köln           11       -12      84 : 96       7 : 15 
 10.    TV Wfr. Werne              14       -26     100 :126       7 : 21
 11.    SC Wfr. Fulda              12       -40      85 :125       5 : 19
 12.    SV Halle                   13       -51      77 :128       4 : 22

Tabelle (-17.05.98)

 Rang   Name                     Spiele    Tordiff     Tore        Punkte
  1.    SC Neustadt                15        60     148 : 88      27 :  3  
  2.    Eintr. Braunschweig        15        78     145 : 67      24 :  6
  3.    Duisburger SV 98           14        40     117 : 77      23 :  5 
  4.    SV Bl.-W. Pos. Köln        15        11     131 :120      17 : 13  
  5.    SC Wedding Berlin          15        -4     121 :125      16 : 14
  6.    SpVg Laatzen               14        -7      97 :105      14 : 14   
  7.    SV Kamen 91                16       -21      96 :117      14 : 18
  8.    SV Blau-Weiß Bochum        14       -13      99 :112      12 : 16
  9.    TV Wfr. Werne              16       -16     121 :136      11 : 21 
 10.    SV Rhenania Köln           14       -17     106 :123       9 : 19 
 11.    SC Wfr. Fulda              14       -46     109 :157       7 : 23
 12.    SV Halle                   15       -63      89 :152       4 : 26
Spiele
Tabelle (-24.05.98)

 Rang   Name                     Spiele    Tordiff     Tore        Punkte
  1.    SC Neustadt                16        64     156 : 92      29 :  3  
  2.    Eintr. Braunschweig        17        86     164 : 78      28 :  6  
  3.    Duisburger SV 98           16        54     143 : 89      27 :  5   
  4.    SV Bl.-W. Pos. Köln        17         3     147 :144      17 : 17  
  5.    SC Wedding Berlin          17        -5     139 :144      17 : 17
  6.    SV Blau-Weiß Bochum        16        -7     120 :127      16 : 16  
  7.    SpVg Laatzen               16       -12     109 :121      15 : 17   
  8.    SV Kamen 91                17       -25     100 :125      14 : 20
  9.    TV Wfr. Werne              17       -16     129 :145      12 : 22 
 10.    SV Rhenania Köln           16       -29     117 :146       9 : 23 
 11.    SC Wfr. Fulda              16       -48     117 :165       8 : 23
 12.    SV Halle                   15       -65     107 :172       6 : 28
Spiele
Tabelle (-30.05.98)

 Rang   Name                     Spiele    Tordiff     Tore        Punkte
  1.    Eintr. Braunschweig        18        88     171 : 83      30 :  6  
  2.    SC Neustadt                17        62     161 : 99      29 :  5  
  3.    Duisburger SV 98           16        54     143 : 89      27 :  5   
  4.    SV Bl.-W. Pos. Köln        17         3     147 :144      17 : 17  
  5.    SC Wedding Berlin          17        -5     139 :144      17 : 17
  6.    SV Blau-Weiß Bochum        16        -7     120 :127      16 : 16  
  7.    SpVg Laatzen               16       -12     109 :121      15 : 17   
  8.    SV Kamen 91                17       -25     100 :125      14 : 20
  9.    TV Wfr. Werne              17       -16     129 :145      12 : 22 
 10.    SV Rhenania Köln           16       -29     117 :146       9 : 23 
 11.    SC Wfr. Fulda              16       -48     117 :165       8 : 24
 12.    SV Halle                   17       -65     107 :172       6 : 28

Tabelle (-14.06.98)

 Rang   Name                     Spiele    Tordiff     Tore        Punkte
  1.    SC Neustadt                22        87     213 :126      38 :  6   
  2.    Eintr. Braunschweig        21       104     193 : 89      36 :  6  
  3.    Duisburger SV 98           20        83     191 :108      34 :  6   
  4.    SC Wedding Berlin          20        -1     173 :174      23 : 19
  5.    SV Blau-Weiß Bochum        20       -16     151 :167      18 : 22   
  6.    SpVg Laatzen               20       -19     140 :159      18 : 22   
  7.    SV Bl.-W. Pos. Köln        20        -7     163 :170      17 : 23  
  8.    SV Kamen 91                20       -33     115 :148      16 : 20
  9.    TV Wfr. Werne              20       -31     145 :176      14 : 26 
 10.    SV Rhenania Köln           20       -34     144 :178      12 : 28 
 11.    SC Wfr. Fulda              20       -54     159 :213      12 : 28
 12.    SV Halle                   20       -79     128 :207       6 : 34
Spiele
Abschlußtabelle (21.06.98)

 Rang   Name                     Spiele    Tordiff     Tore        Punkte
  1.    Eintr. Braunschweig        22       109     202 : 93      38 :  6  (Aufsteiger)
  2.    Duisburger SV 98           22       101     214 :113      38 :  6  (Aufsteiger) 
---------------------------------------------------------------------------------------
  3.    SC Neustadt                22        87     213 :126      38 :  6     
  4.    SC Wedding Berlin          22        -2     180 :182      23 : 21
  5.    SV Blau-Weiß Bochum        22        -5     174 :179      22 : 22   
  6.    TV Wfr. Werne              22       -28     162 :190      18 : 26 
  7.    SpVg Laatzen               22       -31     150 :181      18 : 26     
  8.    SV Kamen 91                22       -34     132 :166      18 : 26  
  9.    SV Bl.-W. Pos. Köln        22       -10     177 :187      17 : 27  
 10.    SV Rhenania Köln           22       -33     162 :195      14 : 30
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 11.    SC Wfr. Fulda              22       -58     171 :229      14 : 30 (Absteiger)
 12.    SV Halle                   22       -96     135 :231       6 : 38 (Absteiger)
Spiele

TOP · Startseite