Deutsche Wasserball Liga - 1. Liga 98/99


(Abschlußtabelle nach der Hauptrunde)
1. (1.) WF Spandau 04 22 20 2 0 269: 104 165 42: 2
2. (2.) Rote Erde Hamm 22 16 4 2 215: 122 93 36: 8
3. (3.) Waspo Hannover 22 14 3 5 184: 113 71 31: 13
4. (4.) ASC Duisburg 22 14 2 6 162: 139 23 30: 14
5. (5.) SV Cannstatt 22 11 2 9 164: 168 -4 24: 20
6. (7.) Bayer Uerdingen 22 10 2 10 182: 176 6 22: 22
7. (6.) SG Neukölln 22 10 1 11 180: 180 0 21: 23
8. (8.) Hellas Hildesheim 22 8 2 12 177: 207 -30 18: 26
9. (9.) Würzburg 05 22 6 1 15 126: 173 -47 13: 31
10. (10.) Eintracht Braunschweig 22 4 3 15 131: 189 -58 11: 33
11. (11.) Duisburg 98 22 4 1 17 117: 243 -126 9: 35
12. (12.) Aegir Uerdingen 22 3 1 18 129: 222 -93 7: 37
Absteiger: Aegir Uerdingen und Duisburg 98 Spielplan 1.Liga

Deutsche Wasserball Liga - 2. Liga 98/99

1. (1.) SC Neustadt 20 20 0 0 240: 126 114 40: 0
2. (2.) SSV Esslingen 20 13 4 3 201: 149 52 30: 10
3. (4.) Poseidon Hamburg 20 12 2 6 229: 176 53 26: 14
4. (3.) SC Wedding Berlin 20 12 2 6 169: 140 29 26: 14
5. (5.) SV Kamen 20 9 3 8 168: 190 -22 21: 19
6. (7.) Hohenlimburger SV 20 8 2 10 172: 185 -13 18: 22
7. (6.) SpVg Laatzen 20 7 3 10 134: 146 -12 17: 23
8. (8.) Rhenania Köln 20 5 3 12 155: 187 -32 13: 27
9. (9.) BW Bochum 20 5 3 12 146: 180 -34 13: 27
10. (10.) TV Werne 20 4 3 13 168: 216 -48 11: 29
11. (11.) SC Magdeburg 20 1 3 16 118: 205 -87 5: 35
Spielplan 2.Liga

Bundesliga Frauen 98/99

1. (1.) Hohenlimburg 20 20 0 0 216: 106 110 40: 0
2. (2.) Gronau 20 17 0 3 206: 103 103 34: 6
3. (3.) Neukölln 20 15 1 4 271: 127 144 31: 9
4. (4.) Heidelberg 20 12 2 6 187: 144 43 26: 14
5. (5.) Bochum 20 10 1 9 158: 153 5 21: 19
6. (7.) Telekom Köln 20 9 2 9 172: 166 6 20: 20
7. (6.) Esslingen 20 9 1 10 176: 170 6 19: 21
8. (8.) Bayer Uerd. 20 6 1 13 136: 178 -42 13: 27
9. (10.) Pos. Hamburg 20 4 0 16 103: 174 -71 8: 32
10. (9.) ETV Hamburg 20 4 0 16 131: 211 -80 8: 32
11. (11.) Magdeburg 20 0 0 20 81: 305 -224 0: 40

Spielplan Frauen-BL


TOP - Startseite - News