Juniorinnen Weltmeisterschaft 1999 in Messina/ Sizilien
31. Juli - 8. August 1999

  Gruppe A     Gruppe B
  Brasilien     Italien
  Usbekistan     Ungarn
  Großbritannien     Deutschland
  Kanada     USA
  Griechenland     Südafrika
  Australien     Rußland

 

Juniorinnen Weltmeisterschaft 1999 in Messina/ Sizilien
1. Spieltag - Samstag, 31. Juli 1999

Nr. Datum Uhrzeit          
1 31.07.1999 09:15 Brasilien - Usbekistan 13 : 2
2 31.07.1999 10:30 Griechenland - Kanada 8 : 6
3 31.07.1999 11:45 Grossbritannien - Australien 1 : 16
4 31.07.1999 17:30 USA - Ungarn 3 : 5
5 31.07.1999 18:45 Südafrika - Russland 2 : 31
6 31.07.1999 21:00 Deutschland - Italien 8 : 5

Juniorinnen Weltmeisterschaft 1999 in Messina/ Sizilien
2. Spieltag - Sonntag, 1. August 1999

Nr. Datum Uhrzeit          
7 01.08.1999 09:15 Usbekistan - Kanada 5 : 29
8 01.08.1999 10:30 Australien - Griechenland 4 : 1
9 01.08.1999 11:45 Brasilien - Grossbritannien 5 : 3
10 01.08.1999 17:30 Deutschland - USA 5 : 7
11 01.08.1999 18:30 Ungarn - Südafrika 17 : 1
12 01.08.1999 20:00 Italien - Russland 3 : 11

Juniorinnen Weltmeisterschaft 1999 in Messina/ Sizilien
3. Spieltag - Montag, 2. August 1999

Nr. Datum Uhrzeit          
13 02.08.1999 09:15 Kanada - Australien 7 : 29
14 02.08.1999 10:30 Grossbritannien - Usbekistan 9 : 8
15 02.08.1999 11:45 Griechenland - Brasilien 6 : 5
16 02.08.1999 17:30 Russland - Italien 11 : 10
17 02.08.1999 18:45 Südafrika - Deutschland 5 : 17
18 02.08.1999 20:00 USA - Italien 8 : 5

Juniorinnen Weltmeisterschaft 1999 in Messina/ Sizilien
4. Spieltag - Dienstag, 3. August 1999

Nr. Datum Uhrzeit          
19 03.08.1999 09:15 Usbekistan - Australien 4 : 27
20 03.08.1999 10:30 Brasilien - Kanada 2 : 12
21 03.08.1999 11:45 Grossbritannien - Griechenland 3 : 7
22 03.08.1999 17:30 USA - Südafrika 15 : 1
23 03.08.1999 18:45 Deutschland - Russland 6 : 16
24 03.08.1999 20:00 Italien - Ungarn 7 : 8

Juniorinnen Weltmeisterschaft 1999 in Messina/ Sizilien
5. Spieltag - Mittwoch, 4. August 1999

Nr. Datum Uhrzeit          
25 04.08.1999 09:15 Griechenland - Usbekistan 15 : 2
26 04.08.1999 10:30 Kanada - Grossbritannien 16 : 1
27 04.08.1999 11:45 Brasilien - Australien 5 : 12
28 04.08.1999 17:30 Deutschland - Ungarn 6 : 15
29 04.08.1999 18:30 Russland - USA 5 : 6
30 04.08.1999 20:00 Südafrika - Italien 2 : 8

Abschlußtabelle Vorrunde Gruppe A

    S G U V      
1. Kanada 5 4 0 1 70:22 48 08:02
2. Australien 5 4 0 1 64:18 46 08:02
3. Griechenland 5 4 0 1 37:20 17 08:02
4. Brasilien 5 2 0 3 30:35 -5 04:06
5. Grossbritannien 5 1 0 4 17:52 -35 02:08
6. Usbekistan 5 0 0 5 22:93 -71 00:10

Abschlußtabelle Vorrunde Gruppe B

    S G U V      
1. Russland 5 4 0 1 74:27 47 08:02
2. Ungarn 5 4 0 1 55:28 27 08:02
3. USA 5 4 0 1 39:21 18 08:02
4. Deutschland 5 2 0 3 42:48 -6 04:06
5. Italien 5 1 0 4 28:37 -9 02:08
6. Südafrika 5 0 0 5 11:88 -77 00:10

 

Juniorinnen Weltmeisterschaft 1999 in Messina/ Sizilien
6. Spieltag - Freitag, 6. August 1999

Nr. Datum Uhrzeit          
31 06.08.1999 09:15 Grossbritannien - Südafrika 3 : 2
32 06.08.1999 10:30 Usbekistan - Italien 4 : 17
33 06.08.1999 11:45 Kanada - Deutschland 9 : 3
34 06.08.1999 17:30 Australien - USA n.V. 7 :

6

35 06.08.1999 18:45 Griechenland - Ungarn n.V. 4 : 6
36 06.08.1999 20:00 Brasilien - Russland 4 : 13

Juniorinnen Weltmeisterschaft 1999 in Messina/ Sizilien
7. Spieltag - Samstag, 7. August 1999

Nr. Datum Uhrzeit          
37 07.08.1999 09:15 Grossbritannien - Usbekistan 5 : 6
38 07.08.1999 10:30 Italien - Südafrika 8 : 2
39 07.08.1999 11:45 Deutschland - Griechenland n.V. 11 : 9
40 07.08.1999 17:30 USA - Brasilien 6 : 0
41 07.08.1999 18:45 Kanada - Ungarn 9 : 6
42 07.08.1999 20:00 Australien - Russland 8 : 1

Juniorinnen Weltmeisterschaft 1999 in Messina/ Sizilien
8. Spieltag - Sonntag, 8. August 1999

Nr. Platz Datum Uhrzeit          
43   08.08.1999 09:00 Usbekistan - Südafrika 6 : 10
44   08.08.1999 10:30 Grossbritannien - Italien 2 : 15
45 7 08.08.1999 12:00 Griechenland - Brasilien 7 : 6
46 5 08.08.1999 17:30 Deutschland - USA 5 : 14
47 3 08.08.1999 18:45 Ungarn - Russland n.V. 12 : 11
48 Finale 08.08.1999 20:00 Kanada - Australien 3 : 8

Wasserball-Juniorinnenweltmeisterschaft 1999 in Messina
Endstand:

1. Australien
2. Kanada
3. Ungarn
4. Rußland
5. USA
6. Deutschland
7. Griechenland
8. Brasilien
9. Italien (6:0 Punkte, 40:8 Tore)
10. Südafrika (2:4/ 14:17)
11. Großbritannien (2:4/ 10:23)
12. Usbekistan (2:4/ 16:32)

 

Sechster Platz für deutsche Juniorinnen Messina/ Italien

VON CLAUS BASTIAN

Die 3. Wasserball-Weltmeisterschaft der Juniorinnen ist in Messina am Sonntag für die deutsche "U19" mit dem sechsten Platz unter 12 Teams zu Ende gegangen und damit um zwei Plätze besser als vor zwei Jahren in Prag. Im letzten der acht Spiele im Freibad "Piscina Cappuccini" gab es bei der Partie um den fünften Platz eine 5:14 (1:3, 0:3, 3:4, 1:4)-Niederlage gegen die USA als zweimaligen Gewinner der Bronzemedaillen bei diesen Titelkämpfen. Damit brachte es die deutsche Mannschaft bei ihrem insgesamt erfolgreichen Abschneiden aus acht Spielen auf drei Siege und fünf Niederlagen mit insgesamt 61:80 Toren. Mit entscheidend für die verbesserte Platzierung waren der 8:5-Auftaktsieg gegen Gastgeber Italien und der 11:9-Erfolg im vorletzten Turnierspiel gegen Titelverteidiger Griechenland nach Verlängerung. Beste deutsche Werferinnen waren Nina Wengst (12) und Theresa Clouth mit 11 Toren vom Bundesligisten SV Bayer Uerdingen 08. Um den dritten Platz spielen am Abend noch Ungarn gegen Rußland, während im Finale Kanada und Australien aufeinandertreffen.


Startseite News