Schwimmverband Niedersachsen e.V

Wasserball - Oberliga Niedersachsen

4. Spieltag / 11.12.1999-19.01.2000

4. Spieltag                      
16 Sa. 11.12.99 16:30 Wolfenbüttel Wolfenbütteler SV - Waspo Hannover II 03:10 (1:3, 0:2, 0:2, 2:3) Pielke Kellner
17 Do. 16.12.99 20:30 Hallenbad-Süd SV Bremen 10 - SpVg Laatzen II 10:07 (2:1, 2:3, 3:1, 3:2) S. Rohde Willms
18 Sa. 18.12.99 18:00 Sportbad Heidberg Eintracht Braunschweig II - SV Langenhagen 13:03 (2:1, 2:1, 2:0, 7:1) Kastenbein Beermann
19 Sa. 15.01.00 19:00 Sportbad Heidberg Post SV Braunschweig - Winsener SV 03:05 (1:1, 0:2, 1:1, 1:1) Wilms Brothage
20 Mi. 19.01.00 20:30 Wunstorf 1. WV Wunstorf - RSV Hannover 04:12 (2:3, 0:4, 2:3, 0:2) Stuckenberg Rode
          TB Stöcken   spielfrei        

Wasserball - Oberliga Niedersachsen

1. (1.) Eintracht Braunschweig II 4 4 0 0 56 : 19 37 8 : 0
2. (2.) Waspo Hannover II 4 4 0 0 43 : 16 27 8 : 0
3. (3.) TB Stöcken 3 2 1 0 37 : 25 12 5 : 1
4. (4.) SV Bremen 10 4 2 1 1 34 : 41 -7 5 : 3
5. (8.) RSV Hannover 4 2 0 2 31 : 29 2 4 : 4
6. (9.) Winsener SV 4 2 0 2 27 : 39 -12 4 : 4
7. (5.) SV Langenhagen 3 1 0 2 23 : 30 -7 2 : 4
8. (6.) SpVg Laatzen II 4 1 0 3 30 : 34 -4 2 : 6
9. (7.) WSV Wolfenbüttel 4 1 0 3 28 : 39 -11 2 : 6
10. (10.) Post Braunschweig I 3 0 0 3 15 : 30 -15 0 : 6
11. (11.) 1. WV Wunstorf 3 0 0 3 17 : 39 -22 0 : 6

Spielplan Oberliga 3. Spieltag 5. Spieltag Startseite News