SVN-Wasserball Niedersachsen 97/98

Oberliga Niedersachsen
1. Eintracht Braunschweig II 24 23 0 1 368: 142 226 46: 2
2. FS Hannover 24 21 1 2 323: 143 180 43: 5
3. Waspo Hannover II 24 20 2 2 235: 124 111 42: 6
4. SV Bremen 10 24 14 2 8 232: 164 68 30: 18
5. Winsener SV 24 13 1 10 224: 196 28 27: 21
6. SpVg Laatzen II 24 10 1 13 202: 221 -19 21: 27
7. Post Braunschweig 24 8 5 11 155: 189 -34 21: 27
8. WSV Wolfenbüttel 24 9 1 14 196: 220 -24 19: 29
9. SV Langenhagen 24 9 1 14 132: 179 -47 19: 29
10. TB Stöcken 24 8 0 16 164: 219 -55 16: 32
11. Hellas 99 Hildesheim III 24 8 0 16 206: 330 -124 16: 32
12. Lehrter SV 24 2 2 20 145: 284 -139 6: 42
13. SG Misburg 24 2 2 20 124: 295 -171 6: 42

Verbandsliga
1. VSK Osnabrück 14 14 0 0 206: 73 133 28: 0
2. 1. WV Wunstorf 14 9 1 4 119: 95 24 19: 9
3. Post Braunschweig II 14 9 0 5 95: 97 -2 18: 10
4. BSV Bremen 14 6 0 8 140: 163 -23 12: 16
5. Winsener SV II 14 4 2 8 99: 124 -25 10: 18
6. SpVg Laatzen III 14 3 3 8 110: 153 -43 9: 19
7. TuS Syke 14 4 0 10 117: 145 -28 8: 20
8. W 98 Hannover 14 3 2 9 123: 159 -36 8: 20

Verbandsliga Frauen
1. RSV Hannover 14 13 0 1 245: 55 190 26: 2
2. Waspo Hannover 14 13 0 1 168: 55 113 26: 2
3. TKJ Sarstedt 14 10 0 4 180: 61 119 20: 8
4. SV Bremen 10 14 7 1 6 129: 125 4 15: 13
5. MTV Bad Gandersheim 14 5 2 7 61: 86 -25 12: 16
6. SG Misburg 14 4 1 9 83: 139 -56 9: 19
7. Germania Braunschweig 14 1 0 13 59: 210 -151 2: 26
8. WSV Wolfenbüttel 14 1 0 13 43: 237 -194 2: 26


TOP - Startseite - News