Oberliga Niedersachsen 97/98

Tabelle
Nr.
Tag
Datum
Zeit Ort Heim : Gast Ergebnis Viertelergebnisse
Schiedsrichter
1 Do 06.11. 20.30 Südbad Bremen SV Bremen 10 : SpVg Laatzen II 14:08 (4:1, 4:4, 3:3, 3:0) Ahlers Willms
2 Mo 10.11. 20.30 Misburg SG Misburg : FS Hannover 05:15 (0:5, 1:0, 1:7, 3:3) n.a. Rode
3 Fr 14.11. 20.30 Stöcken TB Stöcken : FS Hannover 03:14 (0:3, 1:6, 1:2, 1:3) Brandes Kirmaier
4 Mo 17.11. 20.30 Misburg SG Misburg : SpVg Laatzen II 07:15 (1:5, 3:0, 3:6, 7:4) Heitmann Rode
5 Do 20.11. 20.00 Sportbad Heidberg Eintracht Braunschweig II : Lehrter SV 26:05 (9:0, 5:1, 6:2, 6:2) Brothage Kellermann
6 Do 20.11. 20.30 Südbad Bremen SV Bremen 10 : Hellas 99 Hildesheim III 19:06 (3:1, 7:1, 4:2, 5:2) H. Rohde S. Rohde
7 Sa 18.04. 17.30 Wolfenbüttel WSV Wolfenbüttel : SG Misburg 13:04 (2:1, 4:1, 3:1, 4:1) Gruß Wolf
8 Mo 24.11. 20.00 Stöcken FS Hannover : SpVg Laatzen II 18:08 (6:2, 4:4, 4:0, 4:3) n.a. Ranz
9 Mo 24.11. 20.30 Misburg SG Misburg : Waspo Hannover II 04:13 (2:5, 0:2, 2:3, 0:3) Zirzow Menzel
10 Do 27.11. 20.00 Misburg SG Misburg : Lehrter SV 07:06 (1:0, 2:3, 1:1, 3:2) Stuckenberg Faustin
11 Do 27.11. 20.15 Sportbad Heidberg Post Braunschweig : WSV Wolfenbüttel 06:06 (2:1, 1:1, 2:1, 1:3) Lauenroth Kellermann
12 Fr 28.11. 20.30 Fössebad Waspo Hannover II : SV Langenhagen 11:03 (4:0, 1:0, 3:3, 3:0) Sonnenfeld Rode
13 So 30.11. 11.00 Sportbad Heidberg Eintracht Braunschweig II : TB Stöcken 15:05 (4:0, 2:3, 5:0, 4:1) Lauenroth n.a.
14 Do 12.02. 20.30 Unibad Bremen SV Bremen 10 : SG Misburg 16:02 (6:1, 3:0, 4:0, 3:1) Ahlers Willms
15 Di 02.12. 20.30 Sportbad Heidberg Post Braunschweig : Lehrter SV 11:06 (1:0, 4:1, 1:2, 5:3) Faustin Kellermann
16 Do 04.12. 20.30 Misburg SG Misburg : SV Langenhagen 06:10 (1:6, 1:0, 1:2, 3:2) Rode Stuckenberg
17 Do 04.12. 20.45 Wolfenbüttel WSV Wolfenbüttel : TB Stöcken 09:07 (3:0, 1:5, 3:2, 2:2)
Faustin Lauenroth
18 So 07.12. 12.15 Sportbad Heidberg Post Braunschweig : SG Misburg 09:06 (0:0, 3:1, 5:0, 1:5) Kellermann Gruß
19 So 07.12. 11.00 Sportbad Heidberg Eintracht Braunschweig II : Hellas 99 Hildesheim III 24:06 (4:2, 6:0, 5:3, 9:1) Kellermann Brothage
20 Mo 08.12. 20.00 Stöcken FS Hannover : Hellas 99 Hildesheim III 23:07 (7:1, 5:1, 7:1, 4:1) Ranz Sonnenfeld
21 Di 09.12. 20.00 Winsen Winsener SV : Eintracht Braunschweig II 09:18 (3:5, 2:4, 4:3, 0:6) Kutz Schmidtke
22 Di 09.12. 20.30 Sportbad Heidberg Post Braunschweig : TB Stöcken 02:01 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Gruß
23 Fr 12.12. 20.30 Stöcken TB Stöcken : SpVg Laatzen II 07:08 (1:0, 4:2, 1:2, 1:4) Ranz Heitmann
24 Fr 12.12. 20.30 Fössebad Waspo Hannover II : Hellas 99 Hildesheim III 15:06 (5:0, 2:1, 4:1, 4:4) Neugebauer Laurenroth
25 Sa 13.12. 17.00 Wolfenbüttel WSV Wolfenbüttel : SV Bremen 10 04:09 (0:3, 0:2, 2:2, 2:2) n.a. Lauenroth
26 Sa 13.12. 19.00 Winsen Winsener SV : SV Langenhagen 10:05 (2:1, 2:2, 2:2, 4:0) n.a. Schmidtke
27 Mo 15.12. 20.00 Stöcken FS Hannover : Eintracht Braunschweig II 16:14 (2:5, 4:4, 5:3, 5:2) Heitmann Sonnenfeld
28 Mo 15.12. 20.30 Misburg SG Misburg : Hellas 99 Hildesheim III 03:09 (1:2, 2:2, 0:1, 0:4) Billmaier Ranz
29 Do 18.12. 20.30 Südbad Bremen SV Bremen 10 : SV Langenhagen 11:02 (4:0, 3:0, 4:1, 0:1) Rohde Rohde
30 Fr 27.03. 20.30 Fössebad Waspo Hannover II : FS Hannover 08:08 (0:2, 2:2, 2:3, 4:1) Zirzow Menzel
31 Sa 21.02 17:30 Wolfenbüttel WSV Wolfenbüttel : Waspo Hannover II 02:05 (0:1, 0:1, 1:1, 1:2) Laurenroth
32 So 21.12. 18.00 Anderten SpVg Laatzen II : Hellas 99 Hildesheim III 10:15 (3:4, 5:2, 2:3, 0:6) Neugebauer Menzel
33 Sa 10.01. 16.30 Wolfenbüttel WSV Wolfenbüttel : Lehrter SV 15:09 (1:1, 5:4, 6:4, 3:0) Brothage Faustin
34 So 11.01. 15.00 Winsen Winsener SV : Lehrter SV 24:05 (9:0, 4:0, 4:4, 7:1) Ahlers Willms
35 So 11.01. 18.00 Anderten Hellas 99 Hildesheim III : SV Langenhagen 08:12 (2:2, 2:3, 2:4, 2:3) Billmaier Brandes
36 Do 15.01. 20.30 Misburg SG Misburg : Eintracht Braunschweig II 06:20 (1:5, 1:4, 1:4, 3:7) Ranz Zirzow
37 Sa 17.01. 14.00 Südbad Bremen SV Bremen 10 : WSV Wolfenbüttel 20:03 (3:2, 5:0, 6:0, 6:1) Kastenbein Beermann
38 Sa 17.01. 18.00 Sportbad Heidberg Post Braunschweig : Winsener SV 07:07 (1:1, 3:2, 1:0, 2:4) Neugebauer Menzel
39 So 18.01. 15.00 Winsen Winsener SV : SpVg Laatzen II 05:03 (1:0, 2:0, 1:0, 1:3) Kastenbein Beermann
40 Mo 19.01. 20.30 BLZ SpVg Laatzen II : Post Braunschweig 06:06 (0:2, 1:1, 2:0, 3:3) Billmaier Zirzow
41 Di 20.01. 20.00 Lehrte Lehrter SV : SV Langenhagen 03:08 (1:2, 1:1, 1:0, 0:5) Menzel Neugebauer
42 Do 22.01. 20.00 Sportbad Heidberg Eintracht Braunschweig II : Post Braunschweig 08:03 (2:1, 3:1, 2:0, 1:1) Wolf Gruß
43 Do 22.01. 20.30 Misburg SG Misburg : TB Stöcken 08:07 (1:2, 3:1, 2:3, 2:1) Ranz n.a.
44 Sa 24.01. 16.30 Wolfenbüttel WSV Wolfenbüttel : SV Langenhagen 07:08 (2:1, 2:3, 1:2, 2:2) Sonnenfeld Stuckenberg
45 So 25.01. 11.00 Sportbad Heidberg Eintracht Braunschweig II : Winsener SV 19:06 (3:1, 6:1, 6:2, 4:2) Faustin Lauenroth
46 Mo 26.01. 20.30 Südbad Bremen SV Bremen 10 : Lehrter SV 15:10 (5:0, 2:2, 4:3, 4:5) Ahlers Willms
47 Do 29.01. 20.30 Misburg SG Misburg : Winsener SV 04:16 (0:3, 0:3, 2:4, 2:6) Menzel Stuckenberg
48 Fr 13.02. 20.30 Stöcken TB Stöcken : SV Langenhagen 10:06 (2:0, 3:2, 3:1, 2:3) Brandes Sonnenfeld
49 Sa 31.01. 16.30 Wolfenbüttel WSV Wolfenbüttel : FS Hannover 04:05 (1:2, 1:1, 1:1, 1:1) Brothage Lauenroth
50 Sa 31.01. 18.00 Sportbad Heidberg Post Braunschweig : SV Bremen 10 05:07 (3:2, 0:1, 1:2, 1:2) Laurenroth Brothage
51 Do 05.02. 20.15 Sportbad Heidberg Post Braunschweig : SpVg Laatzen II 04:08 (0:3, 1:2, 1:1, 2:2) Wolf Lauenroth
52 Fr 06.02. 20.30 Stöcken TB Stöcken : Lehrter SV 09:05 (0:0, 3:1, 3:2, 3:2) Rode Kaste
53 So 08.02. 11.00 Sportbad Heidberg Eintracht Braunschweig II : FS Hannover 11:05 (2:1, 3:0, 2:1, 4:3) Wolf Gruß
54 So 08.02. 15.00 Winsen Winsener SV : SG Misburg 15:05 (3:2, 5:0, 4:1, 3:2) Stuckenberg Kaste
55 Mo 09.02. 20.00 Unibad Bremen SV Bremen 10 : Waspo Hannover II 04:04 (1:2, 2:1, 0:1, 1:0) Rohde Rohde
56 Do 12.02. 20.30 Sportbad Heidberg Eintracht Braunschweig II : SpVg Laatzen II 18:09 (5:2, 4:4, 6:1, 3:2) Gruß Laurenroth
57 So 15.02. 14.00 Winsen Winsener SV : Post Braunschweig 12:05 (3:3, 2:0, 5:1, 2:1) Beermann Kastenbein
58 Mo 16.02. 20.00 Unibad Bremen SV Bremen 10 : Eintracht Braunschweig II 08:11 (0:4, 4:2, 3:3, 1:2) Rohde Willms
59 Mo 16.02. 20.00 Stöcken FS Hannover : Hellas 99 Hildesheim III 27:02 (7:1, 7:0, 6:0, 7:1) Foerster Kirmaier
60 Mo 16.02. 20.30 BLZ SpVg Laatzen II : WSV Wolfenbüttel 12:07 (5:2, 2:3, 2:0, 3:2) Ranz Billmaier
61 Fr 20.02. 20.30 Fössebad Waspo Hannover II : SG Misburg 13:01 (3:1, 5:0, 4:0, 1:0) Rode Sonnenfeld
62 Mo 23.02. 20.00 Unibad Bremen SV Bremen 10 : Winsener SV 11:07 (3:2, 2:0, 2:3, 4:2) Rohde Rohde
63 Di 24.02. 20.30 Sportbad Heidberg Post Braunschweig : Hellas 99 Hildesheim III 14:09 (2:1, 4:2, 4:3, 4:3) Neugebauer Menzel
64 So 14.07. 20.30 Kennelbad Eintracht Braunschweig II : Waspo Hannover II 10:00 n.a.

65 Do 26.02. 20.45 Wolfenbüttel WSV Wolfenbüttel : Hellas 99 Hildesheim III 23:08 (4:1, 6:0, 7:2, 6:5) Kaste Zirzow
66 Fr 03.04. 20.30 Stöcken TB Stöcken : SV Bremen 10 01:11 (0:2, 1:3, 0:4, 0:2) Stuckenberg Rode
67 Sa 28.02. 18.00 Sportbad Heidberg Post Braunschweig : FS Hannover 08:10 (2:3, 1:1, 0:4, 5:2) n.a. Foerster
68 Di 03.03. 20.30 Sportbad Heidberg Post Braunschweig : Waspo Hannover II 07:09 (2:1, 1:3, 2:3, 2:2) Wolf Gruß
69 Fr 06.03. 20.30 Stöcken TB Stöcken : Hellas 99 Hildesheim III 16:09 (4:3, 3:1, 3:2, 6:3) Brandes Sonnenfeld
70 Sa 07.03. 18.00 Wolfenbüttel WSV Wolfenbüttel : Winsener SV 06:12 (0:1, 2:3, 0:5, 4:3) Neugebauer Stuckenberg
71 Mo 09.03. 20.00 Stöcken FS Hannover : Lehrter SV 17:09 (4:4, 4:1, 4:2, 5:2) Neugebauer Zirzow
72 Mo 09.03. 20.30 BLZ SpVg Laatzen II : Winsener SV 07:10 (0:2, 2:1, 4:5, 1:2) Ranz Billmaier
73 Do 12.03. 20.30 Südbad Bremen SV Bremen 10 : SpVg Laatzen II 11:04 (1:0, 3:2, 3:1, 4:1) Ahlers Willms
74 Fr 13.03. 20.30 Fössebad Waspo Hannover II : Lehrter SV 13:04 (3:2, 3:0, 7:0, 0:2) Stuckenberg Rode
75 Sa 14.03. 18.15 Sportbad Heidberg Post Braunschweig : SV Langenhagen 12:04 (2:1, 2:1, 5.1, 3:1) Brandes
76 Sa 18.04. 19:00 Winsen Winsener SV : FS Hannover 05:11 (4:3, 0:3, 1:3, 0:2) Ahlers Schmidtke
77 So 15.03. 15.00 Winsen Winsener SV : Waspo Hannover II 07:13 (2:3, 1:2, 2:5, 2:3) Rohde Rohde
78 Mo 16.03. 20.00 Stöcken FS Hannover : SV Langenhagen 06:03 (1:1, 2:1, 2:0, 1:1) Kirmaier Foerster
79 Di 17.03. 20.00 Lehrte Lehrter SV : SpVg Laatzen II 09:14 (3:3, 3:2, 3:3, 0:6) Menzel Neugebauer
80 Do 19.03. 20.00 Sportbad Heidberg Post Braunschweig : Eintracht Braunschweig II 06:12 (1:4, 0:2, 3:5, 2:1) Wolf Gruß
81 Fr 20.03. 20.30 Stöcken TB Stöcken : Waspo Hannover II 07:09 (1:1, 2:2, 1:3, 3:3) Sonnenfeld Zirzow
82 Mo 23.03. 20.00 Unibad Bremen SV Bremen 10 : TB Stöcken 15:06 (3:1, 4:0, 3:2, 5:3) Ahlers Willms
83 Mo 23.03. 20.00 Stöcken FS Hannover : WSV Wolfenbüttel 14:09 (5:1, 3:3, 4:2, 2:3) Ranz Foerster
84 So 29.03. 15.00 Winsen Winsener SV : TB Stöcken 09:07 (2:1, 2:2, 4:2, 1:2) Kutz H. Rohde
85 Mo 30.03. 20.00 Stöcken FS Hannover : SG Misburg 23:03 (7:1, 4:2, 7:0, 5:0) Ranz Foerster
86 Di 21.04. 20.00 Winsen Winsener SV : SV Bremen 10 07:11 (2:5, 2:3, 2:0, 1:3) Ahlers
87 Sa 25.04. 14.00 Südbad Bremen SV Bremen 10 : FS Hannover 03:12 (0:8, 1:0, 0:2, 2:2) Ahlers Willms
88 Sa 25.04. 16.30 Wolfenbüttel WSV Wolfenbüttel : Eintracht Braunschweig II 03:11 (0:2, 1:4, 1:3, 1:2) Faustin Brothage
89 So 03.05. 15.00 Winsen Winsener SV : WSV Wolfenbüttel 10:11 (1:2, 2:3, 3:4, 4:2) Ahlers Willms
90 Mi 15.07. 20.00 Limmer Waspo Hannover II : WSV Wolfenbüttel 13:08 (4:1, 5:3, 1;2, 3:2) Förster Kirmaier
91 Mi 13.05. 20.00 Limmer Waspo Hannover II : SV Bremen 10 06:05 (1:0, 4:1, 1:2, 0:2) Förster Heitmann
92 Mi 13.05. 20.15 Jo - Wiese Hellas 99 Hildesheim III : Lehrter SV 16:07 (2:0, 3:3, 4:4, 7:0)
93 Mo 08.06. 20.00 Godshorn SV Langenhagen : WSV Wolfenbüttel 09:04 (2:2, 2:1, 1:1, 4:0)
94 Mo 18.05. 20.00 Godshorn SV Langenhagen : Lehrter SV 07:06 (3:0, 1:2, 1:3, 2:1)
95 Di 19.05. 20.00 Hainholz FS Hannover : SpVg Laatzen II 09:07 (4:3, 1:2, 1:1, 3:1) Sonnenfeld Heitmann
96 Di 19.05. 20.00 Limmer Waspo Hannover II : Post Braunschweig 12:03 (2:3, 2:0, 4:0, 4:1) Drewes Kaste
97 Di 19.05. 20.30 Leinhausen TB Stöcken : WSV Wolfenbüttel 09:06 (1:1, 2:2, 4:1, 2:2)
98 Mi 24.06. 20.00 Limmerbad SpVg Laatzen II : Eintracht Braunschweig II 03:08 (0:2, 1:5, 1:0, 1:1)
99 Mi 20.05. 20.00 Godshorn SV Langenhagen : TB Stöcken 04:03
100 Fr 22.05. 20.00 Godshorn SV Langenhagen : Waspo Hannover II 03:04 (0:2, 1:0, 0:1, 2:1) Rode Heitmann
101 Mo 25.05. 20.00 Godshorn SV Langenhagen : Winsener SV 02:06 (0:0, 0:3, 1:3, 1:0) Neugebauer Sonnenfeld
102 Mo 25.05. 20.00 Limmer Waspo Hannover II : Hellas 99 Hildesheim III 14:04
103 Di 26.05. 20.00 Hainholz FS Hannover : TB Stöcken 25:07 (9:1, 5:2, 3:3, 8:1)
104 Mi 27.05. 20.00 Godshorn SV Langenhagen : SpVg Laatzen II 04:10 (0:2, 0:1, 2:2, 0:4)
105 Fr 29.05. 20.00 Misburg SG Misburg : WSV Wolfenbüttel 06:07 (1:1, 3:2, 1:1, 1:3) Gruß Wolf
106 Fr 29.05. 20.00 Godshorn SV Langenhagen : FS Hannover 01:09 (0:1, 1:1, 0:3, 0:4)
107 Sa 30.05. 18.30 Limmer Waspo Hannover II : Winsener SV 08:02 (3:0, 3:0, 2:0, 0:2) Rode Müglich
108 Mo 01.06. 20.00 Godshorn SV Langenhagen : SG Misburg 09:02
109 Mi 17.06. 20.00 Limmer Waspo Hannover II : SpVg Laatzen II 14:06 (3:1, 3:1, 6:3, 2:1) Billmaier Lauenroth
110 Fr 05.06. 20.00 Kennelbad Eintracht Braunschweig II : SV Bremen 10 18:07 (4:1, 5:2, 5:1, 4:3)
111 Fr 05.06. 20.00 Godshorn SV Langenhagen : Eintracht Braunschweig II 11:14 (0:3, 1:3, 0:4, 0:4)
112 Sa 06.06. 19.00 Leinhausen TB Stöcken : Winsener SV 02:10 (0:4, 1:2, 0:2, 1:2)
113 Mo 08.06. 20.00 Lehrte Lehrter SV : FS Hannover 05:11 (2:3, 3:3, 0:3, 0:2)
114 Mo 08.06. 20.00 Misburg SG Misburg : SpVg Laatzen II 09:14 (2:3, 3:5; 1:3, 3:3) Zirzow Drewes
115 Di 09.06. 20.30 Leinhausen TB Stöcken : Eintracht Braunschweig II 05:14 (2:3, 1:3, 2:3, 0:5)
116 Do 18.06. 20.00 Limmer SpVg Laatzen II : Waspo Hannover II 06:09 (1:3, 1:3, 1:1, 3:2)
117 Mi 10.06. 20.00 Godshorn SV Langenhagen : Post Braunschweig 04:04
118 Fr 12.06. 20.00 Lehrte Lehrter SV : TB Stöcken 05:07
119 Fr 12.06. 20.00 Godshorn SV Langenhagen : Hellas 99 Hildesheim III 14:07 (5:2, 2:2, 2:2, 5:1)
120 Fr 12.06. 20.00 Wolfenbüttel WSV Wolfenbüttel : SpVg Laatzen II 10:07 (2:2, 4:1, 1:2, 3:2) Gruß Faustin
121 Sa 13.06. 20.00 Hainholz FS Hannover : SV Bremen 10 12:05 (4:0, 0:0, 5:4, 3:1)
122 Mo 15.06. 20.00 Lehrte Lehrter SV : Post Braunschweig 07:07 (1:1, 2:3, 2:0, 2:3)
123 Mo 15.06. 20.00 Godshorn SV Langenhagen : SV Bremen 10 04:06 (1:1, 2:2, 1:2, 0:1)
124 Di 16.06. 20.00 Hainholz FS Hannover : Waspo Hannover II 06:10 (1:2, 0:3, 4:3, 1:2)
125 Di 16.06. 20.30 Leinhausen TB Stöcken : SpVg Laatzen II 10:09 (3:3, 2:2, 2:1, 3:3)
126 Mi 17.06. 20.00 Misburg SG Misburg : Post Braunschweig 04:06 (1:3, 1:1, 1:2, 1:1)
127 Do 18.06. 20.30 Jo - Wiese Hellas 99 Hildesheim III : Winsener SV 09:17
128 Fr 19.06. 20.00 Lehrte Lehrter SV : WSV Wolfenbüttel 02:08 (2:1, 0:0, 0:2, 0:5)
129 Fr 19.06. 20.00 Misburg SG Misburg : SV Bremen 10 07:07 (1:1, 1:1, 1:3, 4:2)
130 Mo 22.06. 19.30 Limmer Waspo Hannover II : TB Stöcken 12:02 (21, 4:0, 2:1, 4:0)
131 So 21.06. 20.00 Hainholz FS Hannover : Winsener SV 10:00 n.a.
132 Mo 22.06. 20.00 Lehrte Lehrter SV : Eintracht Braunschweig II 04:20 (0:6, 1:6, 2:5, 1:3)
133 Di 23.06. 20.30 Leinhausen TB Stöcken : Post Braunschweig 03:04 (0:1, 2:0, 0:3, 1:0)
134 Mi 24.06. 20.30 Jo - Wiese Hellas 99 Hildesheim III : SG Misburg 09:08
135 Do 25.06. 20.00 Lehrte Lehrter SV : SV Bremen 10 10:04 (1:2, 1:2, 5:0, 3:0)
136 Do 25.06. 20.30 Jo - Wiese Hellas 99 Hildesheim III : Post Braunschweig 10:08
137 Fr 26.06. 19.30 Kennelbad Eintracht Braunschweig II : WSV Wolfenbüttel 16:06 (4:2, 3:1, 4:1, 5:2)
138 So 28.06. 11.00 Leinhausen TB Stöcken : Hellas 99 Hildesheim III 15:06 (4:3, 4:1, 4:0, 3:3)
139 So 28.06. 20.00 Lehrte Lehrter SV : Winsener SV 08:07 (1:2, 2:3, 2:1, 3:1)
140 Di 30.06. 20.00 Kennelbad Eintracht Braunschweig II : SG Misburg 18:03 (3:0, 4:0, 8:1, 3:2) Rode Billmaier
141 Di 30.06. 20.00 Hainholz FS Hannover : Post Braunschweig 17:05 (6:0, 2:1, 3:4, 6:0)
142 Do 04.06. 20.00 Lehrte Lehrter SV : Waspo Hannover II 01:09 (0:3, 0:0, 1:2, 0:4)
143 Do 30.04. 20.30 Heidberg Eintracht Braunschweig II : Hellas 99 Hildesheim III 17:10 (6:2, 3:2, 5:1, 3:5)
144 Mi 01.07. 20.00 Stadionbad Bremen SV Bremen 10 : Post Braunschweig 05:06
145 Mi 27.05. 20.00 Lehrte Lehrter SV : SG Misburg 10:10 (1:2, 3:1, 3:3, 3:4) Kaste Rode
146 Do 26.08. 20.30 Jo - Wiese Hellas 99 Hildesheim III : SpVg Laatzen II 10:11 (1:4, 5:1, 2:3, 2:3) Ziegenbein
147 Di 21.07. 20:30 Kennelbad Eintracht Braunschweig II : SV Langenhagen 12:05 (1:0, 5:1, 2:0, 4:4) Zirzow Drewes
148 Fr 17.07. 20.00 Wolfenbüttel WSV Wolfenbüttel : Post Braunschweig 16:07 (5:2, 1:1, 6:2, 3:2) Kaste Pielke
149 Mo 06.07. 20.00 Limmer Waspo Hannover II : Eintracht Braunschweig II 11:14 (3:2, 2:4, 2:5, 4:3) Sonnenfeld Heitmann
150 Di 07.07. 20.30 Leinhausen TB Stöcken : SG Misburg 15:04 (2:0, 6:0, 4:2, 3:2)
151 Mi 08.07. 20.00 Godshorn SV Langenhagen : SpVg Laatzen II 04:08
152 Mi 08.07. 20.30 Jo - Wiese Hellas 99 Hildesheim III : SV Bremen 10 09:08 (2:2, 3:2, 1:3, 3:2)
153 Do 09.07. 20.00 Lehrte Lehrter SV : Hellas 99 Hildesheim III 06:11 (1:4, 1:3, 1:1, 3:3)
154 Do 09.07. 20.30 Jo - Wiese Hellas 99 Hildesheim III : WSV Wolfenbüttel 11:08 (2:2, 4:1, 2:3, 3:2)
155 Sa 11.07. 19.00 Winsen Winsener SV : Hellas 99 Hildesheim III 11:09 (6:1, 0:4, 5:1, 0:3) Kaste Pielke
156 So 12.07. 14.00 Lehrte Lehrter SV : SpVg Laatzen II 03:08 (2:4, 0:3, 1:0, 0:1)
Tabelle

TOP · Startseite